CATERPILLAR XQ2000 (3516B DITA) 1825KW DIESEL GENERATOR SET – USED
Details
Product Type: | Diesel Generator Set |
Application: | Power Generation |
Make: | Caterpillar |
Model: | XQ2000 (3516B DITA) |
Hours: | 901 |
Voltage: | 480 V |
Panel: | 4.4 (upgraded) |
Frequency: | 60 Hz |
Phase: | 3-Phase |
MCAT ID: | UEID00288 |
Engine
Brand: | Caterpillar |
Model: | XQ2000 (3516B DITA) |
Serial Number: | BPD |
Manufacturer Date: | 2004 |
Air Cleaner: | Dry Type |
Starter: | Yes |
Alternator: | Yes |
Cooling: | Radiator Cooled |
Tier Rating: | EPA Tier 1 |
RPM: | 1800 RPM |
Horsepower: | 2,628 |
Engine Brand: | Caterpillar |
Engine Arrangement: | 2370915 |
Engine Serial #: | 1HZ02837 |
Serial Number: | BPD |
RPM: | 1800 RPM |
Manufacture Date: | 2004 |
Air Cleaner: | Dry Type |
Starter: | Yes |
Alternator: | Yes |
Cooling: | Radiator Cooled |
Tier Rating: | EPA Tier 1 |
Horsepower: | 2,628 |
Rating: | Portable Power |
Engine Model: | 3516B DITA |
Fuel Type: | Diesel |
Generator
Brand: | Caterpillar |
KW: | 1825 KW |
KVA: | 480 V |
Rating: | EPA Tier 1 |
Enclosure: | Yes |
Volts: | 480 V |
Phase: | 3-Phase |
Power Factor: | 0.8 |
Breaker Size: | None |
Cycles/HZ: | 60 Hz |
Excitation: | Brushless |
PMG: | Yes |
RPM: | 1800 RPM |
Generator Model: | XQ2000 |
Cycles/ HZ: | 60 Hz |
Breaker Size: | None |
Volts: | 480 V |
Enclosure: | Yes |
KVA: | 2281 kVA |
Phase: | 3-Phase |
Power Factor: | 0.8 |
PMG: | Yes |
Excitation: | Brushless |
Package
Hours: | 901 |
Generator Set Type: | Diesel Generator Set |
Brand: | Caterpillar |
Generator Model: | XQ2000 |
Fuel Tank Size: | Container Fuel Tank |
Panel: | 4.4 (upgraded) |
Batteries: | Yes |
Battery Charger: | Yes |
Block Heater: | Yes |
Muffler: | Yes |
Package Serial Number: | BPD01097 |
Engine Brand: | Caterpillar |
Package Serial Number: | BPD01097 |
Fuel Tank Size: | Container Fuel Tank |
Muffler: | Yes |
Block Heater: | Yes |
Battery Charger: | Yes |
Generator Set Type: | Diesel Generator Set |
Panel: | 4.4 (upgraded) |
Batteries: | Yes |