CATERPILLAR 3516 1600KW DIESEL GENERATOR SET – USED
Details
Product Type: | Diesel Generator Set |
Application: | Portable Power |
Make: | Caterpillar |
Model: | 3516 Genset Enclosed |
Hours: | 9142 |
Voltage: | 480 V |
Panel: | EMCP 2 |
Frequency: | 60 Hz |
Phase: | 3-Phase |
MCAT ID: | UEID00618 |
Engine
Brand: | Caterpillar |
Model: | 3516 Genset Enclosed |
Serial Number: | 25Z06363 |
Manufacturer Date: | 1999 |
Air Cleaner: | Dry Type |
Starter: | Yes, 24V |
Alternator: | Yes, 24V |
Cooling: | Radiator |
Tier Rating: | N/A |
RPM: | 1800 RPM |
Horsepower: | 2,304 |
Engine Brand: | CAT |
Engine Arrangement: | 1077350 |
Engine Serial #: | 25Z06363 |
Serial Number: | 25Z06363 |
RPM: | 1800 RPM |
Governor: | Mechanical |
Manufacture Date: | 1999 |
Air Cleaner: | Dry Type |
Starter: | Yes, 24V |
Alternator: | Yes, 24V |
Cooling: | Radiator |
Tier Rating: | N/A |
Horsepower: | 2,304 |
Rating: | Portable Diesel Power |
Engine Model: | 3516 |
Fuel Type: | Diesel |
Generator
Brand: | Caterpillar |
KW: | 1600 kW |
KVA: | 480 V |
Rating: | N/A |
Enclosure: | Yes |
Volts: | 480 V |
Amps: | 2405 AMPS |
Phase: | 3-Phase |
Power Factor: | 0.8 |
Breaker Size: | None |
Cycles/HZ: | 60 Hz |
Excitation: | Brushless |
PMG: | Yes |
RPM: | 1800 RPM |
Generator Model: | SR4B |
Cycles/ HZ: | 60 Hz |
Breaker Size: | None |
Volts: | 480 V |
Enclosure: | Yes |
KVA: | 2000 KVA |
Amps: | 2405 AMPS |
Phase: | 3-Phase |
Power Factor: | 0.8 |
PMG: | Yes |
Excitation: | Brushless |
Package
Hours: | 9142 |
Generator Set Type: | Portable Diesel Generator Set |
Brand: | Caterpillar |
Generator Model: | SR4B |
Fuel Tank Size: | 1250 G |
Panel: | EMCP 2 |
Batteries: | Yes, 4 |
Battery Charger: | No |
Block Heater: | Yes |
Muffler: | Yes |
Package Serial Number: | 25Z06363 |
Engine Brand: | CAT |
Package Serial Number: | 25Z06363 |
Fuel Tank Size: | 1250 G |
Muffler: | Yes |
Block Heater: | Yes |
Battery Charger: | No |
Generator Set Type: | Portable Diesel Generator Set |
Panel: | EMCP 2 |
Batteries: | Yes, 4 |