CATERPILLAR G3516 A3 1265HP NATURAL GAS ENGINE – CORE
Details
| Product Type: | Natural Gas Engine |
| Make: | CAT |
| Model: | G3516 A3 |
| Hours: | Core |
| Fuel Type: | Natural Gas |
| Panel: | Yes |
| RPM: | 1400 RPM |
| HP: | 1265 HP |
| Condition: | Core |
| Arrangement Number: | 1054176 |
| MCAT ID: | MCX39-6 |
| Damper: | Dual Large |
| Engine Brand: | CAT |
| Engine Model: | G3516 A3 |
| Flywheel Housing: | Standard |
| Engine Serial#: | WPW / 4EK03686 |
| RPM: | 1400 RPM |
| Manufacture Date: | 2001 |
| Condition: | Core |
| Engine Arrangement: | 1054176 |
| Hours: | Core |
| Model: | G3516 A3 |
| HP: | 1265 HP |
| Condition: | Core |
| Arrangement Number: | 1054176 |
| Hours: | Core |
| Serial Number: | WPW / 4EK03686 |
| RPM: | 1400 RPM |
| Product Type: | Natural Gas Engine |
| Category: | Natural Gas Engine |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model Year: | 2001 |
| Configuration: | Gas Compression |
| Options / Attachments: | Selling As-is |
| Description: | Core Caterpillar G3516 Gas Compression Engine; Rated 1265HP @ 1400RPM. |
| MCAT ID: | MCX39-6 |
| Availability: | (1) UNIT AVAILABLE |
| Damper: | Dual Large |
| Flywheel: | Standard |
| Ignition: | A3 |
