CATERPILLAR XQ750 680KW DIESEL GENERATOR SET – USED
Details
Product Type: | Diesel Generator Set |
Application: | Power Generation |
Make: | Caterpillar |
Model: | XQ750 |
Hours: | 6,602 |
Voltage: | 480 V |
Panel: | EMCP 3.3 |
Frequency: | 60 Hz |
Phase: | 3-Phase |
MCAT ID: | Contact for ID |
Engine
Brand: | Caterpillar |
Model: | XQ750 |
Serial Number: | CAJ00127 |
Manufacturer Date: | 2000 |
Air Cleaner: | Dry Type |
Starter: | Yes |
Alternator: | Yes |
Cooling: | Radiator Cooled |
Tier Rating: | EPA Tier 1 |
RPM: | 1,800 RPM |
Horsepower: | 1,114 HP |
Engine Brand: | Caterpillar |
Engine Arrangement: | 1898855 |
Engine Serial #: | BLG00190 |
Serial Number: | CAJ00127 |
RPM: | 1,800 RPM |
Manufacture Date: | 2000 |
Air Cleaner: | Dry Type |
Starter: | Yes |
Alternator: | Yes |
Cooling: | Radiator Cooled |
Tier Rating: | EPA Tier 1 |
Horsepower: | 1,114 HP |
Rating: | Portable Power |
Fuel Type: | Diesel |
Generator
Brand: | Caterpillar |
KW: | 680 kW |
KVA: | 480 V |
Rating: | EPA Tier 1 |
Enclosure: | Yes |
Volts: | 480 V |
Phase: | 3-Phase |
Power Factor: | 0.8 |
Breaker Size: | 1200 Amp |
Cycles/HZ: | 60 Hz |
Excitation: | Brushless |
PMG: | Yes |
RPM: | 1,800 RPM |
Generator Model: | XQ750 |
Cycles/ HZ: | 60 Hz |
Breaker Size: | 1200 Amp |
Volts: | 480 V |
Enclosure: | Yes |
KVA: | 850 kVa |
Phase: | 3-Phase |
Power Factor: | 0.8 |
PMG: | Yes |
Excitation: | Brushless |
Package
Hours: | 6,602 |
Generator Set Type: | Portable Diesel Generator Set |
Brand: | Caterpillar |
Generator Model: | XQ750 |
Fuel Tank Size: | 1250 G |
Panel: | EMCP 3.3 |
Batteries: | Yes |
Battery Charger: | Yes |
Block Heater: | Yes |
Muffler: | Yes |
Package Serial Number: | CAJ00127 |
Engine Brand: | Caterpillar |
Package Serial Number: | CAJ00127 |
Fuel Tank Size: | 1250 G |
Muffler: | Yes |
Block Heater: | Yes |
Battery Charger: | Yes |
Generator Set Type: | Portable Diesel Generator Set |
Panel: | EMCP 3.3 |
Batteries: | Yes |